A pontos méretválasztás kulcsa a kényelemnek. Alábbi lépésekkel és táblázatokkal segítünk megtalálni az Önnek és családjának megfelelő cipőméretet.
| EU | UK | US | Talphossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 23.0 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26.0 |
| EU | UK | US | Talphossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
| EU méret | Talphossz (cm) | Jellemző életkor |
|---|---|---|
| 24–26 | 15.0–16.5 | 1–2 év |
| 27–29 | 17.0–18.5 | 2–4 év |
| 30–32 | 19.0–20.5 | 4–7 év |
| 33–35 | 21.0–22.5 | 7–10 év |
A gyermekek lába gyorsan nő, javasoljuk 2-3 havonta újra mérni a lábméretet.